Chevaux à la vente
Adultes :
| Laïca | ||
| Prix : 3200 € | |
|---|---|---|
| Père : | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| Mère : | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 52 549 237 N | ||
| Description : Très jolie et facile petite jument isabelle, aussi bien en carrière qu'en extérieur. | ||
| Autumn | ||
![]() | Prix : 2000 € | |
|---|---|---|
| Père : | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| Mère : | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 52 588 947 A; | ||
| Description : Fils de Laïca, marche déjà bien au licol et à le caractère facile de sa mère. | ||
| Ti Habana Smokey Pep | ||
![]() | Prix : 5500 € | |
|---|---|---|
| Père : Peppa Nino | Grand-père : Kay Star Creator | |
| Grand-mère : Skippa Nino Lass | ||
| Mère : Smokey N Girl | Grand-père : Peppa Nino | |
| Grand-mère : Par For Smoke | ||
| N° AQHA : | ||
| N° SIRE : 07 400 768 L | ||
| Description : Très bel hongre, très facile en carrière comme en extérieur. | ||
| Alfalfa Nino Roll | ||
| Prix : 3500 € | ||
|---|---|---|
| Père : Peppa Nino | Grand-père : Kay Star Creator | |
| Grand-mère : Skippa Nino Lass | ||
| Mère : Cheyenne | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 10 387 961 M | ||
| Description : Adorable Pinto, très belle et très douce. | ||
| Uranus No Paint | ||
![]() | Prix : 3200 € | |
|---|---|---|
| Père : Miracle Creator (Paint Horse) | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| Mère : Clarinette (Pur Sang Anglais) | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 52 258 011 N | ||
| Description : Paint solide enregistré ONC, grand hongre énergique mais envisageable pour un débutant. | ||
| Unbolt | ||
| Prix : 3200 € | ||
|---|---|---|
| Père : Bormane de Murel | Grand-père : Dormane | |
| Grand-mère : Bassala | ||
| Mère : Paloose | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 08 101 226 T | ||
| Description : Demi-sang Arabe costaud, au débourrage. | ||
| Canaillou | ||
| Prix : 1000 € | ||
|---|---|---|
| Père : | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| Mère : | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 52 309 505 R | ||
| Description : Poney Shetland ONC très joli, monté et facile. | ||
Poulains :
| Blue Bell Jac Roll | ||
| Prix : 4000 € | ||
|---|---|---|
| Père : Just Jac Pot | Grand-père : Jacs Little Pine | |
| Grand-mère : Smokey N Girl | ||
| Mère : Jacky Blue Lady | Grand-père : Blue Poco Star | |
| Grand-mère : IM Sonnys Lady | ||
| N° AQHA : En attente | ||
| N° SIRE : En attente | ||
| Description : Très belle pouliche Quarter-Horse, palomino. | ||
| Bayou Jac Roll | ||
| Prix : 2500 € | ||
|---|---|---|
| Père : Just Jac Pot | Grand-père : Jacs Little Pine | |
| Grand-mère : Somkey N Girl | ||
| Mère : Kali | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 11 521 641 B | ||
| Description : Très joli poulain Half-Quarter isabelle. | ||
| Bubble Nino Roll | ||
| Prix : Reservé | ||
|---|---|---|
| Père : Peppa Nino | Grand-père : Kay Star Creator | |
| Grand-mère : Skippa Nino Lass | ||
| Mère : Cheyenne | Grand-père : | |
| Grand-mère : | ||
| N° AQHA : Sans objet | ||
| N° SIRE : 11 521 393 W | ||
| Description : Très joli pinto isabelle. | ||



04 90 94 64 18
06 87 30 25 99